おすすめのFX会社
金融庁によるレバレッジ規制により、レバレッジのみでの業者間の差はなくなってきましたが、スプレッドや取扱通貨ペア、その他のサービスなどを参考におすすめFX会社をご紹介いたします。
| FX会社名 | 手数料 | 信託保全 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOクリック証券 | 無料 | ○ | ドル円0.8銭※原則固定 | 最大25倍 | 14種類 |
| ライブスター証券 | 無料 | ○ | ドル円0.6銭~ | 最大25倍 | 24種類 |
| DMM.com証券【DMM FX】 | 無料 | ○ | ドル円0.7銭※原則固定 | 最大25倍 | 12種類 |
| フォーランドフォレックス | 無料 | ○ | ドル円0.6銭※原則固定 | 最大25倍 | 17種類 |
| マネーパートナーズ | 無料 | ○ | ドル円1.2銭※原則固定 | 最大25倍 | 13種類/8種類 |
| みんなのFX | 無料 | ○ | ドル円0.6銭~ | 最大25倍 | 16種類 |
| FXトレーディングシステムズ | 無料 | ○ | ドル円0.5銭~ | 最大25倍 | 24種類 |
| マネックスFX | 無料 | ○ | ドル円2銭~ | 最大25倍 | 12種類 |
| 外為ジャパン | 無料 | ○ | ドル円0.8銭※原則固定 | 最大25倍 | 15種類 |
| GFT | 無料 | ○ | 主要通貨1~3pip | 最大25倍 | 128種類 |


